离线资料索引
IMPK1.13战网注册表:
点击下载
IMPK1.13战网论坛
>>
新手必看|游戏介绍
>> 浏览: 各场景PET详细数据[图表数据]
权威资料,海量数据
『
极品馆藏
』 『
暗黑破坏神 III 资料区
』
版主:
mam84
,
一叶枫桦
页次:
转到第 [
1
2
3 ] 页
〖
各场景PET详细数据[图表数据]
〗
silent23
往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
第(
20
)楼,发贴时间:08-01-09 16:16
Hell - Act 3 Lightning
Atk CB CB LN LN
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
1 40 4 24 18 90 1 2 54 10 60 0 30 0
2 40 4 25 19 95 1 2 55 10 60 0 30 0
3 40 5 27 20 100 1 2 56 10 60 1 30 0
4 40 5 28 21 105 1 2 57 10 60 1 30 0
5 40 5 29 22 110 1 2 58 10 60 1 30 0
6 40 5 30 23 115 1 2 59 10 60 1 30 0
7 40 6 32 24 120 1 2 60 10 60 1 30 0
8 40 6 33 25 125 1 2 61 10 60 1 30 0
9 40 6 34 26 130 1 2 62 10 60 2 30 0
10 40 6 35 27 135 1 2 63 10 60 2 30 0
11 40 7 37 28 140 1 2 64 10 60 2 30 0
12 40 7 38 29 145 1 2 65 10 60 2 30 1
13 40 7 39 30 150 1 3 66 10 60 2 30 1
14 40 7 40 31 155 1 3 67 10 60 2 30 1
15 40 8 42 32 160 1 4 68 10 60 3 30 2
16 40 8 43 33 165 1 4 69 10 60 3 30 2
17 40 8 44 34 170 1 5 70 10 60 3 30 2
18 40 8 45 35 175 1 5 71 10 60 3 30 2
19 40 9 47 36 180 1 6 72 10 60 3 30 3
20 40 9 48 37 185 1 6 73 10 60 3 30 3
21 40 9 49 38 190 1 7 74 10 60 3 30 3
22 40 9 50 39 195 1 7 75 10 60 4 30 4
23 40 10 52 40 200 1 8 76 10 60 4 30 4
24 40 10 53 41 205 1 8 77 10 60 4 30 4
25 40 10 54 42 210 2 9 78 10 60 4 30 5
26 40 10 55 43 215 2 9 79 10 60 4 30 5
27 40 11 57 44 220 3 10 80 10 60 4 30 5
28 40 11 58 45 225 3 10 81 10 60 5 30 6
29 40 11 59 46 230 4 11 82 10 60 5 30 6
30 40 11 60 47 235 4 11 83 10 60 5 30 6
31 40 12 62 48 240 5 12 84 10 60 5 30 7
32 40 12 63 49 245 5 12 85 10 60 5 30 7
33 40 12 64 50 250 6 13 86 10 60 5 30 7
34 40 12 65 51 255 6 13 87 10 60 5 30 7
35 40 13 67 52 260 7 14 88 10 60 6 30 8
36 40 13 68 53 265 7 14 89 10 60 6 30 8
37 40 13 69 54 270 8 15 90 10 60 6 30 8
38 40 13 70 55 275 8 15 91 10 60 6 30 9
39 40 14 72 56 280 9 16 92 10 60 6 30 9
40 40 14 73 57 285 9 16 93 10 60 6 30 9
41 40 14 74 58 290 10 17 94 10 60 7 30 10
42 40 14 75 59 295 10 17 95 10 60 7 30 10
43 40 15 77 60 300 11 18 96 10 60 7 30 10
44 40 15 78 61 305 11 18 97 10 60 7 30 11
45 40 15 79 62 310 12 19 98 10 60 7 30 11
46 40 15 80 63 315 12 19 99 10 60 7 30 11
47 40 16 82 64 320 13 20 100 10 60 8 30 12
48 40 16 83 65 325 13 20 101 10 60 8 30 12
49 53 16 84 66 330 14 21 102 10 60 8 30 12
50 80 16 85 67 335 14 21 103 10 60 8 30 12
51 107 17 87 68 340 15 22 104 10 60 8 30 13
52 134 17 88 69 364 15 22 105 10 60 8 30 13
53 161 17 89 70 405 16 23 106 10 60 8 30 13
54 188 17 90 71 446 16 23 107 10 60 9 30 14
55 215 18 92 72 487 17 24 108 10 60 9 30 14
56 242 18 93 73 528 17 24 109 10 60 9 30 14
57 269 22 94 74 569 18 25 110 10 60 9 30 15
58 296 47 95 75 610 18 25 111 10 60 9 30 15
59 323 73 97 76 651 19 26 112 10 60 9 30 15
60 350 98 98 77 692 19 26 113 10 60 10 30 16
61 377 123 99 78 733 20 27 114 10 60 10 30 16
62 404 148 100 79 774 20 27 115 10 60 10 30 16
63 431 174 102 80 815 21 28 116 10 60 10 30 17
64 458 199 103 81 856 21 28 117 10 60 10 30 17
65 485 224 104 82 897 22 29 118 10 60 10 30 17
66 512 249 105 83 938 22 29 119 10 60 10 30 17
67 539 275 107 84 979 23 30 120 10 60 11 30 18
68 566 300 108 85 1020 23 30 121 10 60 11 30 18
69 593 325 109 86 1061 24 31 122 10 60 11 30 18
70 620 350 110 87 1102 24 31 123 10 60 11 30 19
71 647 376 112 88 1143 25 32 124 10 60 11 30 19
72 674 401 113 89 1184 25 32 125 10 60 11 30 19
73 701 426 114 90 1225 26 33 126 10 60 12 30 20
74 728 451 115 91 1266 26 33 127 10 60 12 30 20
75 755 477 117 92 1307 27 34 128 10 60 12 30 20
76 782 502 118 93 1348 27 34 129 10 60 12 30 21
77 809 527 119 94 1389 28 35 130 10 60 12 30 21
78 836 552 120 95 1430 28 35 131 10 60 12 30 21
79 863 578 122 96 1471 29 36 132 10 60 13 30 22
80 890 603 123 97 1512 29 36 133 10 60 13 30 22
81 917 628 124 98 1553 30 37 134 10 60 13 30 22
82 944 653 125 99 1594 30 37 135 10 60 13 30 22
83 971 679 127 100 1635 31 38 136 10 60 13 30 23
84 998 704 128 101 1676 31 38 137 10 60 13 30 23
85 1025 729 129 102 1717 32 39 138 10 60 13 30 23
86 1052 754 130 103 1758 32 39 139 10 60 14 30 24
87 1079 780 132 104 1799 33 40 140 10 60 14 30 24
88 1106 805 133 105 1840 33 40 141 10 60 14 30 24
89 1133 830 134 106 1881 34 41 142 10 60 14 30 25
90 1160 855 135 107 1922 34 41 143 10 60 14 30 25
91 1187 881 137 108 1963 35 42 144 10 60 14 30 25
92 1214 906 138 109 2004 35 42 145 10 60 15 30 26
93 1241 931 139 110 2045 36 43 146 10 60 15 30 26
94 1268 956 140 111 2086 36 43 147 10 60 15 30 26
95 1295 982 142 112 2127 37 44 148 10 60 15 30 27
96 1322 1007 143 113 2168 37 44 149 10 60 15 30 27
97 1349 1032 144 114 2209 38 45 150 10 60 15 30 27
98 1376 1057 145 115 2250 38 45 151 10 60 15 30 27
Atk CB CB LN LN
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:30 编辑过. ]
细数惭愧 伤你几回
管理:
禁言操作
最新发表的主题
|
最新参与的主题
汇报违规贴
silent23
往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
第(
21
)楼,发贴时间:08-01-09 16:17
Normal - Act 5
Atk Bash Bash Stun Stun
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
1 40 7 50 29 145 1 2 8 50 15 0 15 0
2 40 7 52 30 150 1 2 10 50 15 0 15 0
3 40 7 54 31 155 1 2 12 50 15 0 15 0
4 40 8 56 33 165 1 2 14 50 15 0 15 0
5 40 8 57 34 170 1 2 15 50 15 0 15 0
6 40 8 59 35 175 1 3 17 50 15 0 15 0
7 40 9 61 36 180 1 4 19 50 15 0 15 0
8 40 9 63 38 190 1 5 21 50 15 0 15 0
9 40 9 65 39 195 1 5 22 50 15 0 15 0
10 40 10 67 40 200 2 6 24 50 15 0 15 0
11 40 20 69 41 205 3 7 26 50 15 0 15 0
12 40 30 71 43 215 4 8 28 50 15 0 15 0
13 40 41 72 44 220 4 8 29 50 15 0 15 0
14 40 51 74 45 225 5 9 31 50 15 0 15 0
15 54 61 76 46 230 6 10 33 50 15 0 15 0
16 72 72 78 48 240 7 11 35 50 15 0 15 0
17 90 82 80 49 245 7 11 36 50 15 0 15 0
18 108 92 82 50 250 8 12 38 50 15 0 15 0
19 126 102 84 51 255 9 13 40 50 15 1 15 0
20 144 113 86 53 265 10 14 42 50 15 1 15 1
21 162 123 87 54 280 10 14 43 50 15 1 15 1
22 180 133 89 55 305 11 15 45 50 15 2 15 1
23 198 144 91 56 330 12 16 47 50 15 2 15 1
24 216 154 93 58 360 13 17 49 50 15 2 15 2
25 234 164 95 59 385 13 17 50 50 15 3 15 2
26 252 175 97 60 410 14 18 52 50 15 3 15 2
27 270 185 99 61 435 15 19 54 50 15 3 15 2
28 288 195 101 63 465 16 20 56 50 15 4 15 3
29 306 206 102 64 490 16 20 57 50 15 4 15 3
30 324 216 104 65 515 17 21 59 50 15 4 15 3
31 342 226 106 66 540 18 22 61 50 15 4 15 3
32 360 237 108 68 570 19 23 63 50 15 5 15 4
33 378 247 110 69 595 19 23 64 50 15 5 15 4
34 396 257 112 70 620 20 24 66 50 15 5 15 4
35 414 267 114 71 645 21 25 68 50 15 6 15 4
36 432 278 116 73 675 22 26 70 50 15 6 15 5
37 450 288 117 74 700 22 26 71 50 15 6 15 5
38 468 298 119 75 725 23 27 73 50 15 7 15 5
39 486 309 121 76 750 24 28 75 50 15 7 15 5
40 504 319 123 78 780 25 29 77 50 15 7 15 6
41 522 329 125 79 805 25 29 78 50 15 8 15 6
42 540 340 127 80 830 26 30 80 50 15 8 15 6
43 558 350 129 81 855 27 31 82 50 15 8 15 6
44 576 360 131 83 885 28 32 84 50 15 9 15 7
45 594 371 132 84 910 28 32 85 50 15 9 15 7
46 612 381 134 85 935 29 33 87 50 15 9 15 7
47 630 391 136 86 960 30 34 89 50 15 9 15 7
48 648 402 138 88 990 31 35 91 50 15 10 15 8
49 666 412 140 89 1015 31 35 92 50 15 10 15 8
50 684 422 142 90 1040 32 36 94 50 15 10 15 8
51 702 432 144 91 1065 33 37 96 50 15 11 15 8
52 720 443 146 93 1095 34 38 98 50 15 11 15 9
53 738 453 147 94 1120 34 38 99 50 15 11 15 9
54 756 463 149 95 1145 35 39 101 50 15 12 15 9
55 774 474 151 96 1170 36 40 103 50 15 12 15 9
56 792 484 153 98 1200 37 41 105 50 15 12 15 10
57 810 494 155 99 1225 37 41 106 50 15 13 15 10
58 828 505 158 101 1255 39 43 109 50 50 14 50 11
59 855 540 159 102 1295 40 44 110 50 50 14 50 11
60 882 575 161 103 1335 41 45 112 50 50 14 50 11
61 909 611 163 104 1375 42 46 114 50 50 14 50 11
62 936 646 165 106 1420 43 47 116 50 50 15 50 12
63 963 681 167 107 1460 44 48 117 50 50 15 50 12
64 990 717 169 108 1500 45 49 119 50 50 15 50 12
65 1017 752 171 109 1540 46 50 121 50 50 16 50 12
66 1044 787 173 111 1585 47 51 123 50 50 16 50 13
67 1071 823 174 112 1625 48 52 124 50 50 16 50 13
68 1098 858 176 113 1665 49 53 126 50 50 17 50 13
69 1125 893 178 114 1705 50 54 128 50 50 17 50 13
70 1152 929 180 116 1750 51 55 130 50 50 17 50 14
71 1179 964 182 117 1790 52 56 131 50 50 18 50 14
72 1206 999 184 118 1830 53 57 133 50 50 18 50 14
73 1233 1034 186 119 1870 54 58 135 50 50 18 50 14
74 1260 1070 188 121 1915 55 59 137 50 50 19 50 15
75 1287 1105 189 122 1955 56 60 138 50 50 19 50 15
76 1314 1140 191 123 1995 57 61 140 50 50 19 50 15
77 1341 1176 193 124 2035 58 62 142 50 50 19 50 15
78 1368 1211 195 126 2080 59 63 144 50 50 20 50 16
79 1395 1246 197 127 2120 60 64 145 50 50 20 50 16
80 1422 1282 200 129 2165 61 65 148 50 75 21 75 17
81 1467 1332 201 130 2215 62 66 149 50 75 21 75 17
82 1512 1382 203 131 2265 63 67 150 50 75 21 75 17
83 1557 1433 205 132 2315 64 68 151 50 75 21 75 17
84 1602 1483 207 134 2370 65 69 152 50 75 21 75 17
85 1647 1533 209 135 2420 66 70 153 50 75 21 75 17
86 1692 1584 211 136 2470 67 71 154 50 75 21 75 17
87 1737 1634 213 137 2520 68 72 155 50 75 21 75 17
88 1782 1684 215 139 2575 69 73 156 50 75 21 75 17
89 1827 1735 216 140 2625 70 74 157 50 75 21 75 17
90 1872 1785 218 141 2675 71 75 158 50 75 21 75 17
91 1917 1835 220 142 2725 72 76 159 50 75 21 75 17
92 1962 1886 222 144 2780 73 77 160 50 75 21 75 17
93 2007 1936 224 145 2830 74 78 161 50 75 21 75 17
94 2052 1986 226 146 2880 75 79 162 50 75 21 75 17
95 2097 2036 228 147 2930 76 80 163 50 75 21 75 17
96 2142 2087 230 149 2985 77 81 164 50 75 21 75 17
97 2187 2137 231 150 3035 78 82 165 50 75 21 75 17
98 2232 2187 233 151 3085 79 83 166 50 75 21 75 17
Atk Bash Bash Stun Stun
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:31 编辑过. ]
细数惭愧 伤你几回
管理:
禁言操作
最新发表的主题
|
最新参与的主题
汇报违规贴
silent23
往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
第(
22
)楼,发贴时间:08-01-09 16:18
Nightmare - Act 5
Atk Bash Bash Stun Stun
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
1 40 6 48 24 120 1 2 6 50 50 0 50 0
2 40 6 50 26 130 1 2 8 50 50 0 50 0
3 40 6 51 27 135 1 2 9 50 50 0 50 0
4 40 7 53 28 140 1 2 11 50 50 0 50 0
5 40 7 55 29 145 1 2 13 50 50 0 50 0
6 40 7 57 31 155 1 2 15 50 50 0 50 0
7 40 8 59 32 160 1 2 16 50 50 0 50 0
8 40 8 61 33 165 1 2 18 50 50 0 50 0
9 40 8 63 34 170 1 2 20 50 50 0 50 0
10 40 9 65 36 180 1 2 22 50 50 0 50 0
11 40 9 66 37 185 1 2 23 50 50 0 50 0
12 40 9 68 38 190 1 2 25 50 50 0 50 0
13 40 9 70 39 195 1 2 27 50 50 0 50 0
14 40 10 72 41 205 1 2 29 50 50 0 50 0
15 40 10 74 42 210 1 2 30 50 50 0 50 0
16 40 10 76 43 215 1 2 32 50 50 0 50 0
17 40 11 78 44 220 1 2 34 50 50 0 50 0
18 40 11 80 46 230 1 2 36 50 50 0 50 0
19 40 11 81 47 235 1 2 37 50 50 0 50 0
20 40 12 83 48 240 1 3 39 50 50 1 50 0
21 40 12 85 49 245 1 4 41 50 50 1 50 0
22 40 12 87 51 255 1 5 43 50 50 1 50 1
23 40 13 89 52 260 2 6 44 50 50 2 50 1
24 40 13 91 53 265 3 7 46 50 50 2 50 1
25 40 13 93 54 270 4 8 48 50 50 2 50 1
26 40 14 95 56 280 5 9 50 50 50 3 50 2
27 40 14 96 57 285 6 10 51 50 50 3 50 2
28 40 14 98 58 290 7 11 53 50 50 3 50 2
29 40 14 100 59 295 8 12 55 50 50 3 50 2
30 40 15 102 61 305 9 13 57 50 50 4 50 3
31 40 15 104 62 310 10 14 58 50 50 4 50 3
32 43 15 106 63 315 11 15 60 50 50 4 50 3
33 70 16 108 64 320 12 16 62 50 50 5 50 3
34 97 16 110 66 330 13 17 64 50 50 5 50 4
35 124 16 111 67 335 14 18 65 50 50 5 50 4
36 151 17 113 68 340 15 19 67 50 50 6 50 4
37 178 17 115 69 345 16 20 69 50 50 6 50 4
38 205 17 117 71 355 17 21 71 50 50 6 50 5
39 232 18 119 72 370 18 22 72 50 50 7 50 5
40 259 18 121 73 410 19 23 74 50 50 7 50 5
41 286 18 123 74 450 20 24 76 50 50 7 50 5
42 313 19 125 76 495 21 25 78 50 50 8 50 6
43 340 19 126 77 535 22 26 79 50 50 8 50 6
44 367 19 128 78 575 23 27 81 50 50 8 50 6
45 394 19 130 79 615 24 28 83 50 50 8 50 6
46 421 32 132 81 660 25 29 85 50 50 9 50 7
47 448 67 134 82 700 26 30 86 50 50 9 50 7
48 475 102 136 83 740 27 31 88 50 50 9 50 7
49 502 138 138 84 780 28 32 90 50 50 10 50 7
50 529 173 140 86 825 29 33 92 50 50 10 50 8
51 556 208 141 87 865 30 34 93 50 50 10 50 8
52 583 244 143 88 905 31 35 95 50 50 11 50 8
53 610 279 145 89 945 32 36 97 50 50 11 50 8
54 637 314 147 91 990 33 37 99 50 50 11 50 9
55 664 350 149 92 1030 34 38 100 50 50 12 50 9
56 691 385 151 93 1070 35 39 102 50 50 12 50 9
57 718 420 153 94 1110 36 40 104 50 50 12 50 9
58 745 456 155 96 1155 37 41 106 50 50 13 50 10
59 772 491 156 97 1195 38 42 107 50 50 13 50 10
60 799 526 158 98 1235 39 43 109 50 50 13 50 10
61 826 561 160 99 1275 40 44 111 50 50 13 50 10
62 853 597 162 101 1320 41 45 113 50 50 14 50 11
63 880 632 164 102 1360 42 46 114 50 50 14 50 11
64 907 667 166 103 1400 43 47 116 50 50 14 50 11
65 934 703 168 104 1440 44 48 118 50 50 15 50 11
66 961 738 170 106 1485 45 49 120 50 50 15 50 12
67 988 773 171 107 1525 46 50 121 50 50 15 50 12
68 1015 809 173 108 1565 47 51 123 50 50 16 50 12
69 1042 844 175 109 1605 48 52 125 50 50 16 50 12
70 1069 879 177 111 1650 49 53 127 50 50 16 50 13
71 1096 915 179 112 1690 50 54 128 50 50 17 50 13
72 1123 950 181 113 1730 51 55 130 50 50 17 50 13
73 1150 985 183 114 1770 52 56 132 50 50 17 50 13
74 1177 1021 185 116 1815 53 57 134 50 50 18 50 14
75 1204 1056 186 117 1855 54 58 135 50 50 18 50 14
76 1231 1091 188 118 1895 55 59 137 50 50 18 50 14
77 1258 1126 190 119 1935 56 60 139 50 50 18 50 14
78 1285 1162 192 121 1980 57 61 141 50 50 19 50 15
79 1312 1197 194 122 2020 58 62 142 50 50 19 50 15
80 1339 1233 197 124 2065 59 63 145 50 75 20 75 16
81 1384 1283 198 125 2115 60 64 146 50 75 20 75 16
82 1429 1333 200 126 2165 61 65 147 50 75 20 75 16
83 1474 1383 202 127 2215 62 66 148 50 75 20 75 16
84 1519 1434 204 129 2270 63 67 149 50 75 20 75 16
85 1564 1484 206 130 2320 64 68 150 50 75 20 75 16
86 1609 1534 208 131 2370 65 69 151 50 75 20 75 16
87 1654 1585 210 132 2420 66 70 152 50 75 20 75 16
88 1699 1635 212 134 2475 67 71 153 50 75 20 75 16
89 1744 1685 213 135 2525 68 72 154 50 75 20 75 16
90 1789 1736 215 136 2575 69 73 155 50 75 20 75 16
91 1834 1786 217 137 2625 70 74 156 50 75 20 75 16
92 1879 1836 219 139 2680 71 75 157 50 75 20 75 16
93 1924 1887 221 140 2730 72 76 158 50 75 20 75 16
94 1969 1937 223 141 2780 73 77 159 50 75 20 75 16
95 2014 1987 225 142 2830 74 78 160 50 75 20 75 16
96 2059 2038 227 144 2885 75 79 161 50 75 20 75 16
97 2104 2088 228 145 2935 76 80 162 50 75 20 75 16
98 2149 2138 230 146 2985 77 81 163 50 75 20 75 16
Atk Bash Bash Stun Stun
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:31 编辑过. ]
细数惭愧 伤你几回
管理:
禁言操作
最新发表的主题
|
最新参与的主题
汇报违规贴
silent23
往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
第(
23
)楼,发贴时间:08-01-09 16:19
Hell - Act 5
Atk Bash Bash Stun Stun
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
1 40 5 45 20 100 1 2 63 50 70 19 70 15
2 40 5 47 21 105 1 2 64 50 70 19 70 15
3 40 5 49 22 110 1 2 65 50 70 19 70 15
4 40 6 51 24 120 1 2 66 50 70 19 70 15
5 40 6 53 25 125 1 2 67 50 70 19 70 15
6 40 6 55 26 130 1 2 68 50 70 19 70 15
7 40 6 57 27 135 1 2 69 50 70 19 70 15
8 40 7 59 29 145 1 2 70 50 70 19 70 15
9 40 7 60 30 150 1 2 71 50 70 19 70 15
10 40 7 62 31 155 1 2 72 50 70 19 70 15
11 40 8 64 32 160 1 2 73 50 70 19 70 15
12 40 8 66 34 170 1 2 74 50 70 19 70 15
13 40 8 68 35 175 1 2 75 50 70 19 70 15
14 40 9 70 36 180 1 2 76 50 70 19 70 15
15 40 9 72 37 185 1 2 77 50 70 19 70 15
16 40 9 74 39 195 1 2 78 50 70 19 70 15
17 40 10 75 40 200 1 2 79 50 70 19 70 15
18 40 10 77 41 205 1 2 80 50 70 19 70 15
19 40 10 79 42 210 1 2 81 50 70 19 70 15
20 40 11 81 44 220 1 2 82 50 70 19 70 15
21 40 11 83 45 225 1 2 83 50 70 19 70 15
22 40 11 85 46 230 1 3 84 50 70 19 70 15
23 40 11 87 47 235 1 4 85 50 70 19 70 15
24 40 12 89 49 245 1 5 86 50 70 19 70 15
25 40 12 90 50 250 2 6 87 50 70 19 70 15
26 40 12 92 51 255 3 7 88 50 70 19 70 15
27 40 13 94 52 260 4 8 89 50 70 19 70 15
28 40 13 96 54 270 5 9 90 50 70 19 70 15
29 40 13 98 55 275 6 10 91 50 70 19 70 15
30 40 14 100 56 280 7 11 92 50 70 19 70 15
31 40 14 102 57 285 8 12 93 50 70 19 70 15
32 40 14 104 59 295 9 13 94 50 70 19 70 15
33 40 15 105 60 300 10 14 95 50 70 19 70 15
34 40 15 107 61 305 11 15 96 50 70 19 70 15
35 40 15 109 62 310 12 16 97 50 70 19 70 15
36 40 16 111 64 320 13 17 98 50 70 19 70 15
37 40 16 113 65 325 14 18 99 50 70 19 70 15
38 40 16 115 66 330 15 19 100 50 70 19 70 15
39 40 16 117 67 335 16 20 101 50 70 19 70 15
40 40 17 119 69 345 17 21 102 50 70 19 70 15
41 40 17 120 70 350 18 22 103 50 70 19 70 15
42 40 17 122 71 355 19 23 104 50 70 19 70 15
43 40 18 124 72 360 20 24 105 50 70 19 70 15
44 40 18 126 74 370 21 25 106 50 70 19 70 15
45 40 18 128 75 375 22 26 107 50 70 19 70 15
46 40 19 130 76 380 23 27 108 50 70 19 70 15
47 40 19 132 77 385 24 28 109 50 70 19 70 15
48 40 19 134 79 395 25 29 110 50 70 19 70 15
49 40 20 135 80 400 26 30 111 50 70 19 70 15
50 40 20 137 81 405 27 31 112 50 70 19 70 15
51 40 20 139 82 410 28 32 113 50 70 19 70 15
52 40 21 141 84 461 29 33 114 50 70 19 70 15
53 40 21 143 85 511 30 34 115 50 70 19 70 15
54 40 21 145 86 561 31 35 116 50 70 19 70 15
55 80 21 147 87 611 32 36 117 50 70 19 70 15
56 125 22 149 89 666 33 37 118 50 70 19 70 15
57 170 22 150 90 716 34 38 119 50 70 19 70 15
58 215 22 152 91 766 35 39 120 50 70 19 70 15
59 260 55 154 92 816 36 40 121 50 70 19 70 15
60 305 105 156 94 871 37 41 122 50 70 19 70 15
61 350 155 158 95 921 38 42 123 50 70 19 70 15
62 395 206 160 96 971 39 43 124 50 70 19 70 15
63 440 256 162 97 1021 40 44 125 50 70 19 70 15
64 485 306 164 99 1076 41 45 126 50 70 19 70 15
65 530 357 165 100 1126 42 46 127 50 70 19 70 15
66 575 407 167 101 1176 43 47 128 50 70 19 70 15
67 620 457 169 102 1226 44 48 129 50 70 19 70 15
68 665 508 171 104 1281 45 49 130 50 70 19 70 15
69 710 558 173 105 1331 46 50 131 50 70 19 70 15
70 755 608 175 106 1381 47 51 132 50 70 19 70 15
71 800 658 177 107 1431 48 52 133 50 70 19 70 15
72 845 709 179 109 1486 49 53 134 50 70 19 70 15
73 890 759 180 110 1536 50 54 135 50 70 19 70 15
74 935 809 182 111 1586 51 55 136 50 70 19 70 15
75 980 860 184 112 1636 52 56 137 50 70 19 70 15
76 1025 910 186 114 1691 53 57 138 50 70 19 70 15
77 1070 960 188 115 1741 54 58 139 50 70 19 70 15
78 1115 1011 190 116 1791 55 59 140 50 70 19 70 15
79 1160 1061 192 117 1841 56 60 141 50 70 19 70 15
80 1205 1111 194 119 1896 57 61 142 50 70 19 70 15
81 1250 1162 195 120 1946 58 62 143 50 70 19 70 15
82 1295 1212 197 121 1996 59 63 144 50 70 19 70 15
83 1340 1262 199 122 2046 60 64 145 50 70 19 70 15
84 1385 1313 201 124 2101 61 65 146 50 70 19 70 15
85 1430 1363 203 125 2151 62 66 147 50 70 19 70 15
86 1475 1413 205 126 2201 63 67 148 50 70 19 70 15
87 1520 1463 207 127 2251 64 68 149 50 70 19 70 15
88 1565 1514 209 129 2306 65 69 150 50 70 19 70 15
89 1610 1564 210 130 2356 66 70 151 50 70 19 70 15
90 1655 1614 212 131 2406 67 71 152 50 70 19 70 15
91 1700 1665 214 132 2456 68 72 153 50 70 19 70 15
92 1745 1715 216 134 2511 69 73 154 50 70 19 70 15
93 1790 1765 218 135 2561 70 74 155 50 70 19 70 15
94 1835 1816 220 136 2611 71 75 156 50 70 19 70 15
95 1880 1866 222 137 2661 72 76 157 50 70 19 70 15
96 1925 1916 224 139 2716 73 77 158 50 70 19 70 15
97 1970 1967 225 140 2766 74 78 159 50 70 19 70 15
98 2015 2017 227 141 2816 75 79 160 50 70 19 70 15
Atk Bash Bash Stun Stun
Lvl HP Def Str Dex AR MinD MaxD Res Freq Freq Lvl Freq Lvl
[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:31 编辑过. ]
细数惭愧 伤你几回
管理:
禁言操作
最新发表的主题
|
最新参与的主题
汇报违规贴
页次:
转到第 [
1
2
3 ] 页
系统时间:10-27 21:15,页面执行时间:0.0010s
暗黑2 1.13C战网
FBB
Beta 0.7.29, build1023
, 2002-2003